<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gondo a jeho svet &#187; seo</title>
	<atom:link href="http://gondo.webdesigners.sk/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gondo.webdesigners.sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>vysoky GPR, ako ho dosiahnut, ako ho vyuzit, a mozno aj nie</title>
		<link>http://gondo.webdesigners.sk/vysoky-gpr-ako-ho-dosiahnut-ako-ho-vyuzit-a-mozno-aj-nie/</link>
		<comments>http://gondo.webdesigners.sk/vysoky-gpr-ako-ho-dosiahnut-ako-ho-vyuzit-a-mozno-aj-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 23:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gondo.webdesigners.sk/vysoky-gpr-ako-ho-dosiahnut-ako-ho-vyuzit-a-mozno-aj-nie/</guid>
		<description><![CDATA[V predchadzajucom clanku som sa zameral na slovenske domeny s top GPR, konkretnejsie v druhej polovicke clanku na stranky, ktore maju neprimerane vysoky pr bez zjavneho dovodu, konkretnejsie som spomenul stranku freak.sk (gpr 7). Teraz sa na tuto problematiku pozriem z trochu ineho, obchodneho hladiska. Po analyze spatnych odkazov (ci uz pomocov google, yahoo, backlinkwatch.com) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gondo.webdesigners.sk/vysoky-gpr-ako-ho-dosiahnut-ako-ho-vyuzit-a-mozno-aj-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slovenske domeny s top GPR</title>
		<link>http://gondo.webdesigners.sk/slovenske-domeny-s-top-gpr/</link>
		<comments>http://gondo.webdesigners.sk/slovenske-domeny-s-top-gpr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 02:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[page rank]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[presmerovanie]]></category>
		<category><![CDATA[redirect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gondo.webdesigners.sk/slovenske-domeny-s-top-gpr/</guid>
		<description><![CDATA[Hned na zaciatok chcem upozornit, ze aj ja sa priklanam k nazoru, ze Google Page Rank v podstate nema skoro ziadnu vypovednu hodnotu. Napriklad tato domena, konkretne www.webdesigner.sk, mi ukazuje PR 4. Celkom slusne vzhladom na to, kolko stranok na nu odkazuje a aku ma navstevnost (ziadna slava). Teda podla mojho nazoru je toto ciselko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gondo.webdesigners.sk/slovenske-domeny-s-top-gpr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

